技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2024-10-22
點擊次數:689
馬康MALCOM數字比重計MD-04的技術參數

產品簡介:
連續監視液體的比重。
簡單的低價模式
產品特點:
低價格
標準搭載·數字輸出(RS232C)
面板式
產品規格:
| 項目 | 規格 |
| 型式 | MD-04 |
| 測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設 跨度(寬) 0.1時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時 量體50cm3規格→±0.003 跨度(寬) 0.2時 量體25cm3規格→±0.006 |
| 表示 | 7段 4位紅色LED |
| 記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
| 傳感器線長 | 3m(延長可能) |
| 使用時周圍溫度 | 0℃~50℃ |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 數字輸出 | RS232C (B9600,C8,NP,S1) |
| 外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
| 重量 | 360g |
上一個:遠紅陶瓷面板加熱器的用途
快速導航:
產品中心:
公司地址湖南省長沙市岳麓區學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml