技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2024-10-15
點擊次數:517
馬康MALCOM螺旋式粘度計PC-11的特點

通過獨自的螺旋式傳感器可以測量由低粘度到高粘度的各種流體。
馬康MALCOM螺旋式粘度計PC-11的特點
共軸兩重圓筒回旋式。
螺旋式抽取傳感器維持恒常流,可得到安定的值。
通過攪拌可以連續(xù)正確測定粘度變化粘性體的粘度。
速度、時間是一定的,擁有正確的再現性,通過交換A、B、C、3種內外筒測定范圍更加廣泛。
產品規(guī)格:
| 項目 | 規(guī)格 | ||
| 型式 | PC-11 | ||
| 轉子 ※1 | A | B | C |
| 粘度測定范圍 | 5~800 (Pa?s) | 0.2~20 (Pa?s) | 20~2,000 (mPa?s) |
| (50~8,000P) | (2.0~200P) | (20~2,000cP) | |
| 轉子回旋數N | 3~80rpm | 10~80rpm | |
| FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
| 摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | 1.2×Ns-1 | 4.8×Ns-1 |
| 樣品量 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
| 測定精度 | 指示值±5% | ||
| 旋轉精度 | ±2% | ||
| 溫度測定 | 0~50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ | ||
| 內外筒材質 | SUS | ||
| 數字表示 | 粘度、溫度、回旋數 | ||
| 數字輸出入 | USB?RS232C ※2 | ||
| 記錄計輸出 | 粘度?溫度 | ||
| 校正 | JIS Z8809 粘度校正用標準液或選配的準標準校正液KF96 | ||
| 電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
| 外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
| 重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) | ||
快速導航:
產品中心:
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml